Description
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica
Caratteristiche:
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica
Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 32
Ruote pivottanti gommate Ø mm 100
Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2210×990
Altezza base mm 160
Altezza campata mm 1280
Dimensioni piano di lavoro con botola mm 1550×530
Portata (comprese N. 2 persone) kg 150
Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio.
| Altezza piano A(m) | 1,65 | 2,95 | ||
|---|---|---|---|---|
| Altezza totale B(m) | 2,70 | 4,00 | ||
| Altezza di lavoro H(m) | 3,65 | 4,95 | ||
| A31VBASEZO | Base completa composta da: | |||
| A31VLATB | Laterale base con ruote | 2 | 2 | |
| A31VSTABI | Stabilizzatore | 1 | 1 | |
| A31VSTABZO | Stab. Predisposto | 1 | 1 | |
| A31VSETFINTI | Set finale | 1 | 1 | |
| A31VELEMN | Traversa | 4 | 6 | |
| A31VTRAV | Elemento kappa new | 2 | 4 | |
| A30AST | Astina | 4 | 6 | |
| A31ARINGH | Ringhiera | 2 | 2 | |
| PESO | Kg | 30,00 | 41,00 | |
| CONFIGURAZIONE | COMPLETA | |||
| CODICE A31 | AVERS | BVERS | ||
| A31VPIALL | Piani di lavoro Kg 7,50 | 1 | 1 | |
| A31VFER | Fermapiedi Kg 4,50 | 1 | 1 |



