Description
Ponteggio in acciaio costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.
Caratteristiche:Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedaleDimensione base (compresi gli stabilizzatori mm 2740×1840)Dimensioni piano di lavoro mm 1970×1060 suddiviso in due parti un fissa e una con botolaPortata (comprese N. 2 persone) kg 200Ponteggio in acciaio costruito in conformità al D.lgs. 81/2008 art.140 con obbligo di ancoraggio
| A33P22 | A33P2203 | A33P2205 | A33P2207 | A33P2209 | A33P2211 | A33P2213 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza piano A(m) | 2,6 | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 10,6 | 12,6 | ||
| Altezza totale B(m) | 3,6 | 5,6 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,6 | ||
| Altezza di lavoro H(m) | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 10,6 | 12,6 | 14,6 | ||
| A33LATBA | 17,5 | Laterali base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A33STAB | 8,5 | Stabilizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A33SETFIN | 1,5 | Set finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A33A29RING | 1,5 | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A33ELEM | 12,5 | Elementi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A33TRAVE | 6,5 | Traverse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A33ELEM1F | 6 | Elementi finali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PESO | Kg | 106,5 | 144,5 | 182,5 | 220,5 | 258,5 | 296,5 | |
| CONFIGURAZIONE | COMPLETA | |||||||
| CODICE A33P22 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
| A33A29PIANO | 20 | Piani di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A33A29FERMA | 9 | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |







