Description
Ponteggio in alluminio
Descrizione:Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e agli agganci automatici che non richiedono l’uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.Caratteristiche:Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 50Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 50Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadaunaDimensioni base (comprese le ruote) mm 1980x1120Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 3500x2600Altezza base con ruote dal suolo mm 2030Altezza campata di prolunga mm 2005Piano di lavoro da mm 1850×870 con sistema antivento suddiviso in due parti, una fissa m. 1850×250 e una con botola mm 1850x620Portata (comprese n.2 persone) kg 200Costruito in conformità al D.Lgs 81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio
| A34LUX | A34LUX04ITA | A34LUX06ITA | A34LUX08ITA | A34LUX10ITA | A34LUX12ITA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza al piano A(m) | 2,70 | 4,70 | 6,70 | 8,70 | 10,70 | ||
| Altezza totale B(m) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | ||
| Altezza di lavoro H(m) | 5,00 | 6,80 | 8,75 | 10,80 | 12,80 | ||
| Composizione | Peso Kg | ||||||
| A34ELBAS | 32,30 | Elementi base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A34ELPRO | 6,50 | Elementi prolunga | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| A34GIUBA | 1,50 | Traversa di base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A34GIUCRO | 1,80 | Diagonali | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A34PIANO | 18,50 | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A34FERMA | 7,50 | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A34RINGHIERA | 4,00 | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAFFONE | 6,00 | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |






