Description
Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e agli agganci automatici che non richiedono l’uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.
Caratteristiche:
Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 42
Ruote Ø mm 150 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
Dimensioni base (comprese le ruote) mm 2080×800
Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 2172×3400
Altezza base con ruote dal suolo mm 1700
Altezza campata di prolunga mm 1800
Piano di lavoro da mm 1850×620 con sistema antivento
Portata (comprese n.2 persone) kg 200
Costruito in conformità alla D.lgs 81/2008 con obbligo di ancoraggio
| A27ALPO350ITA | A27ALPO470ITA | A27ALPO530ITA | A27ALPO650ITA | A27ALPO720ITA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza piano A(m) | 2,3 | 3,7 | 4,1 | 5,5 | 5,9 | ||
| Altezza totale B(m) | 3,6 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 7,2 | ||
| Altezza di lavoro H(m) | 4,6 | 6 | 6,4 | 7,8 | 8,2 | ||
| A27ELBAS | A27ELBAS | Elementi base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A27PRO180 | A27PRO180 | Elementi prolunga m 1,80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| A27PRO120 | A27PRO120 | Elementi prolunga m 1,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A27TRAVERSA | A27TRAVERSA | Traversa di base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A27DIAGONALE | A27DIAGONALE | Diagonali | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| A27RINGHIERA | A27RINGHIERA | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A27PIANO | A27PIANO | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A27FERMA | A27FERMA | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STAFFONE | STAFFONE | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |






