Description
Scala a castello con parapetti per manutenzione industriale e accesso automezzi con 2 ruote standard diametro mm 125
Serie di scale professionali per l’accesso e la manutenzione su automezzi, piani rialzati o macchinari.
Dotata di 2 ruote posteriori diametro 125 mm.
Attrezzature professionali molto robuste e resistenti concepite per utilizzo intensivo.
In alluminio estruso nervato e saldato a TIG.
Possibilità di scegliere la larghezza, l’altezza e gli sbarchi adatti alle proprie esigenze di accesso.
I gradini piani da 20 cm di profondità sono comodi, ampi sicuru ed antisdrucciolo.
La rampa di salita a 45° è dotata di 2 corrimani laterali.
L’operatore può salire a “mani libere” e scendere anche con fronte rivolta allo sbarco.
Versioni a richiesta
Ruote optional per tutti i modelli
P: versione con 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 con supporti in alluminio per terreno dissestato, terriccio o ghiaia.
PP: versione con 4 ruote con freno Ø mm 150 per essere spinto dall’operatore in tutte le direzioni su terreno livellato, senza bisogno di sollevare Ikaro da terra.
Possono essere scelti modelli da 2 a 10 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 200 cm da terra.
Disponibili con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio che consente la caduta a terra di liquidi, materiali o neve mantenendo pulita la superficie di appoggio.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è di 60 cm (solo per gli sgabelli fino a 5 gradini è possibile avere la piattaforma con profondità 40 cm).
Tutti i modelli possono essere richiesti senza sbarchi, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o con doppio sbarco (sinistro/destro).
I modelli fino a 5 gradini (Sgabelli) possono essere richiesti anche senza parapetti.
Le scale IKARO (da 6 a 10 gradini) dotate di piattaforma con profondità 60 cm, corrimani e parapetto sono collaudati EN131.7 dal TUV.
Gli sgabelli IKARO (fino a 5 gradini) sono collaudati EN14183 dal Politecnico di Milano
IMMAGINI










IKAROP: versione con 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 con supporti in alluminio per terreno dissestato, terriccio o ghiaia.
(N.B.: tali ruote non possono essere montate su sgabelli o scale già prodotti).
IKAROPP: versione con 4 ruote con freno Ø mm 150 per essere spinto dall’operatore in tutte le direzioni su terreno livellato, senza bisogno di sollevare Ikaro da terra.
(N.B.: tali ruote non possono essere montate su sgabelli o scale già prodotti).
Possono essere scelti modelli da 2 a 10 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 200 cm da terra.
Disponibili con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio che consente la caduta a terra di liquidi, materiali o neve mantenendo pulita la superficie di appoggio.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è di 60 cm (solo per gli sgabelli fino a 5 gradini è possibile avere la piattaforma con profondità 40 cm).
Tutti i modelli possono essere richiesti senza sbarchi, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o con doppio sbarco (sinistro/destro).
I modelli fino a 5 gradini (Sgabelli Ikaro) possono essere richiesti anche senza parapetti. (vedi la sezione dedicata).
Le scale IKARO (da 6 a 10 gradini) dotate di piattaforma con profondità 60 cm, corrimani e parapetto sono collaudati EN131.7 dal TUV.
Gli sgabelli IKARO (fino a 5 gradini) sono collaudati EN14183 dal Politecnico di Milano
MODELLI DISPONIBILI
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 40 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 40 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORR602/A | SIKARORR602/B | SIKARORRG602/A | SIKARORRG602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARORR603/A | SIKARORR603/B | SIKARORRG603/A | SIKARORRG603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARORR604/A | SIKARORR604/B | SIKARORRG604/A | SIKARORRG604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARORR605/A | SIKARORR605/B | SIKARORRG605/A | SIKARORRG605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/60A | SIKAROR1002/60B | SIKARORG1002/60A | SIKARORG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR1003/60A | SIKAROR1003/60B | SIKARORG1003/60A | SIKARORG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR1004/60A | SIKAROR1004/60B | SIKARORG1004/60A | SIKARORG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR1005/60A | SIKAROR1005/60B | SIKARORG1005/60A | SIKARORG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR1006/60A | SIKAROR1006/60B | SIKARORG1006/60A | SIKARORG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR1007/60A | SIKAROR1007/60B | SIKARORG1007/60A | SIKARORG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR1008/60A | SIKAROR1008/60B | SIKARORG1008/60A | SIKARORG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR1009/60A | SIKAROR1009/60B | SIKARORG1009/60A | SIKARORG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR1010/60A | SIKAROR1010/60B | SIKARORG1010/60A | SIKARORG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602/60C | SIKAROR602/60D | SIKARORG602/60C | SIKARORG602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR603/60C | SIKAROR603/60D | SIKARORG603/60C | SIKARORG603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR604/60C | SIKAROR604/60D | SIKARORG604/60C | SIKARORG604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR605/60C | SIKAROR605/60D | SIKARORG605/60C | SIKARORG605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR606/60C | SIKAROR606/60D | SIKARORG606/60C | SIKARORG606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR607/60C | SIKAROR607/60D | SIKARORG607/60C | SIKARORG607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR608/60C | SIKAROR608/60D | SIKARORG608/60C | SIKARORG608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR609/60C | SIKAROR609/60D | SIKARORG609/60C | SIKARORG609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR610/60C | SIKAROR610/60D | SIKARORG610/60C | SIKARORG610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802/A | SIKAROR802/B | SIKARORG802/A | SIKARORG802/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR803/A | SIKAROR803/B | SIKARORG803/A | SIKARORG803/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR804/A | SIKAROR804/B | SIKARORG804/A | SIKARORG804/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR805/A | SIKAROR805/B | SIKARORG805/A | SIKARORG805/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 80 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802/60A | SIKAROR802/60B | SIKARORG802/60A | SIKARORG802/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR803/60A | SIKAROR803/60B | SIKARORG803/60A | SIKARORG803/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR804/60A | SIKAROR804/60B | SIKARORG804/60A | SIKARORG804/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR805/60A | SIKAROR805/60B | SIKARORG805/60A | SIKARORG805/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR806/60A | SIKAROR806/60B | SIKARORG806/60A | SIKARORG806/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR807/60A | SIKAROR807/60B | SIKARORG807/60A | SIKARORG807/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR808/60A | SIKAROR808/60B | SIKARORG808/60A | SIKARORG808/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR809/60A | SIKAROR809/60B | SIKARORG809/60A | SIKARORG809/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR810/60A | SIKAROR810/60B | SIKARORG810/60A | SIKARORG810/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 80 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802/60C | SIKAROR802/60D | SIKARORG802/60C | SIKARORG802/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR803/60C | SIKAROR803/60D | SIKARORG803/60C | SIKARORG803/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR804/60C | SIKAROR804/60D | SIKARORG804/60C | SIKARORG804/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR805/60C | SIKAROR805/60D | SIKARORG805/60C | SIKARORG805/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR806/60C | SIKAROR806/60D | SIKARORG806/60C | SIKARORG806/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR807/60C | SIKAROR807/60D | SIKARORG807/60C | SIKARORG807/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR808/60C | SIKAROR808/60D | SIKARORG808/60C | SIKARORG808/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR809/60C | SIKAROR809/60D | SIKARORG809/60C | SIKARORG809/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR810/60C | SIKAROR810/60D | SIKARORG810/60C | SIKARORG810/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 40 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 40 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/A | SIKAROR1002/B | SIKARORG1002/A | SIKARORG1002/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR1003/A | SIKAROR1003/B | SIKARORG1003/A | SIKARORG1003/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR1004/A | SIKAROR1004/B | SIKARORG1004/A | SIKARORG1004/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR1005/A | SIKAROR1005/B | SIKARORG1005/A | SIKARORG1005/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/60A | SIKAROR1002/60B | SIKARORG1002/60A | SIKARORG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR1003/60A | SIKAROR1003/60B | SIKARORG1003/60A | SIKARORG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR1004/60A | SIKAROR1004/60B | SIKARORG1004/60A | SIKARORG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR1005/60A | SIKAROR1005/60B | SIKARORG1005/60A | SIKARORG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR1006/60A | SIKAROR1006/60B | SIKARORG1006/60A | SIKARORG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR1007/60A | SIKAROR1007/60B | SIKARORG1007/60A | SIKARORG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR1008/60A | SIKAROR1008/60B | SIKARORG1008/60A | SIKARORG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR1009/60A | SIKAROR1009/60B | SIKARORG1009/60A | SIKARORG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR1010/60A | SIKAROR1010/60B | SIKARORG1010/60A | SIKARORG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/60C | SIKAROR1002/60D | SIKARORG1002/60C | SIKARORG1002/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROR1003/60C | SIKAROR1003/60D | SIKARORG1003/60C | SIKARORG1003/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROR1004/60C | SIKAROR1004/60D | SIKARORG1004/60C | SIKARORG1004/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROR1005/60C | SIKAROR1005/60D | SIKARORG1005/60C | SIKARORG1005/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKAROR1006/60C | SIKAROR1006/60D | SIKARORG1006/60C | SIKARORG1006/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKAROR1007/60C | SIKAROR1007/60D | SIKARORG1007/60C | SIKARORG1007/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKAROR1008/60C | SIKAROR1008/60D | SIKARORG1008/60C | SIKARORG1008/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKAROR1009/60C | SIKAROR1009/60D | SIKARORG1009/60C | SIKARORG1009/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKAROR1010/60C | SIKAROR1010/60D | SIKARORG1010/60C | SIKARORG1010/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |


