Description
Scala a castello con parapetti per manutenzione industriale e accesso automezzi con 2 ruote standard diametro mm 125
Serie di scale professionali per l’accesso e la manutenzione su automezzi, piani rialzati o macchinari.
Dotata di 2 ruote posteriori diametro 125 mm.
Attrezzature professionali molto robuste e resistenti concepite per utilizzo intensivo.
In alluminio estruso nervato e saldato a TIG.
Possibilità di scegliere la larghezza, l’altezza e gli sbarchi adatti alle proprie esigenze di accesso.
I gradini piani da 20 cm di profondità sono comodi, ampi sicuru ed antisdrucciolo.
La rampa di salita a 45° è dotata di 2 corrimani laterali.
L’operatore può salire a “mani libere” e scendere anche con fronte rivolta allo sbarco.
Versioni a richiesta
Ruote optional per tutti i modelli
P: versione con 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 con supporti in alluminio per terreno dissestato, terriccio o ghiaia.
PP: versione con 4 ruote con freno Ø mm 150 per essere spinto dall’operatore in tutte le direzioni su terreno livellato, senza bisogno di sollevare Ikaro da terra.
Possono essere scelti modelli da 2 a 10 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 200 cm da terra.
Disponibili con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio che consente la caduta a terra di liquidi, materiali o neve mantenendo pulita la superficie di appoggio.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è di 60 cm (solo per gli sgabelli fino a 5 gradini è possibile avere la piattaforma con profondità 40 cm).
Tutti i modelli possono essere richiesti senza sbarchi, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o con doppio sbarco (sinistro/destro).
I modelli fino a 5 gradini (Sgabelli) possono essere richiesti anche senza parapetti.
Le scale IKARO (da 6 a 10 gradini) dotate di piattaforma con profondità 60 cm, corrimani e parapetto sono collaudati EN131.7 dal TUV.
Gli sgabelli IKARO (fino a 5 gradini) sono collaudati EN14183 dal Politecnico di Milano
IMMAGINI













IKAROP: versione con 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 con supporti in alluminio per terreno dissestato, terriccio o ghiaia.
(N.B.: tali ruote non possono essere montate su sgabelli o scale già prodotti).
IKAROPP: versione con 4 ruote con freno Ø mm 150 per essere spinto dall’operatore in tutte le direzioni su terreno livellato, senza bisogno di sollevare Ikaro da terra.
(N.B.: tali ruote non possono essere montate su sgabelli o scale già prodotti).
Possono essere scelti modelli da 2 a 10 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 200 cm da terra.
Disponibili con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio che consente la caduta a terra di liquidi, materiali o neve mantenendo pulita la superficie di appoggio.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è di 60 cm (solo per gli sgabelli fino a 5 gradini è possibile avere la piattaforma con profondità 40 cm).
Tutti i modelli possono essere richiesti senza sbarchi, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o con doppio sbarco (sinistro/destro).
I modelli fino a 5 gradini (Sgabelli Ikaro) possono essere richiesti anche senza parapetti. (vedi la sezione dedicata).
Le scale IKARO (da 6 a 10 gradini) dotate di piattaforma con profondità 60 cm, corrimani e parapetto sono collaudati EN131.7 dal TUV.
Gli sgabelli IKARO (fino a 5 gradini) sono collaudati EN14183 dal Politecnico di Milano
MODELLI DISPONIBILI
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 40 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 40 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602/A | SIKARO602/B | SIKAROG602/A | SIKAROG602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO603/A | SIKARO603/B | SIKAROG603/A | SIKAROG603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO604/A | SIKARO604/B | SIKAROG604/A | SIKAROG604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO605/A | SIKARO605/B | SIKAROG605/A | SIKAROG605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/60A | SICARO1002/60B | SIKAROG1002/60A | SIKAROG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO1003/60A | SICARO1003/60B | SIKAROG1003/60A | SIKAROG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO1004/60A | SICARO1004/60B | SIKAROG1004/60A | SIKAROG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO1005/60A | SICARO1005/60B | SIKAROG1005/60A | SIKAROG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO1006/60A | SICARO1006/60B | SIKAROG1006/60A | SIKAROG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO1007/60A | SIKARO1007/60B | SIKAROG1007/60A | SIKAROG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO1008/60A | SIKARO1008/60B | SIKAROG1008/60A | SIKAROG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO1009/60A | SIKARO1009/60B | SIKAROG1009/60A | SIKAROG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO1010/60A | SIKARO1010/60B | SIKAROG1010/60A | SIKAROG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602/60C | SIKARO602/60D | SIKAROG602/60C | SIKAROG602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO603/60C | SIKARO603/60D | SIKAROG603/60C | SIKAROG603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO604/60C | SIKARO604/60D | SIKAROG604/60C | SIKAROG604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO605/60C | SIKARO605/60D | SIKAROG605/60C | SIKAROG605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO606/60C | SIKARO606/60D | SIKAROG606/60C | SIKAROG606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO607/60C | SIKARO607/60D | SIKAROG607/60C | SIKAROG607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO608/60C | SIKARO608/60D | SIKAROG608/60C | SIKAROG608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO609/60C | SIKARO609/60D | SIKAROG609/60C | SIKAROG609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO610/60C | SIKARO610/60D | SIKAROG610/60C | SIKAROG610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 60 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802/A | SIKARO802/B | SIKAROG802/A | SIKAROG802/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO803/A | SIKARO803/B | SIKAROG803/A | SIKAROG803/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO804/A | SIKARO804/B | SIKAROG804/A | SIKAROG804/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO805/A | SIKARO805/B | SIKAROG805/A | SIKAROG805/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 80 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802/60A | SIKARO802/60B | SIKAROG802/60A | SIKAROG802/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO803/60A | SIKARO803/60B | SIKAROG803/60A | SIKAROG803/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO804/60A | SIKARO804/60B | SIKAROG804/60A | SIKAROG804/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO805/60A | SIKARO805/60B | SIKAROG805/60A | SIKAROG805/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO806/60A | SIKARO806/60B | SIKAROG806/60A | SIKAROG806/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO807/60A | SIKARO807/60B | SIKAROG807/60A | SIKAROG807/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO808/60A | SIKARO808/60B | SIKAROG808/60A | SIKAROG808/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO809/60A | SIKARO809/60B | SIKAROG809/60A | SIKAROG809/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO810/60A | SIKARO810/60B | SIKAROG810/60A | SIKAROG810/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 80 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802/60C | SIKARO802/60D | SIKAROG802/60C | SIKAROG802/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO803/60C | SIKARO803/60D | SIKAROG803/60C | SIKAROG803/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO804/60C | SIKARO804/60D | SIKAROG804/60C | SIKAROG804/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO805/60C | SIKARO805/60D | SIKAROG805/60C | SIKAROG805/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO806/60C | SIKARO806/60D | SIKAROG806/60C | SIKAROG806/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO807/60C | SIKARO807/60D | SIKAROG807/60C | SIKAROG807/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO808/60C | SIKARO808/60D | SIKAROG808/60C | SIKAROG808/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO809/60C | SIKARO809/60D | SIKAROG809/60C | SIKAROG809/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO810/60C | SIKARO810/60D | SIKAROG810/60C | SIKAROG810/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 40 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 40 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/A | SIKARO1002/B | SIKAROG1002/A | SIKAROG1002/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO1003/A | SIKARO1003/B | SIKAROG1003/A | SIKAROG1003/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO1004/A | SIKARO1004/B | SIKAROG1004/A | SIKAROG1004/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO1005/A | SIKARO1005/B | SIKAROG1005/A | SIKAROG1005/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Frontale (А) | Senza Sbarchi (B) | Sbarco Frontale (A) Gradini e piattaforma in grigliato | Senza sbarchi (B) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/60A | SIKARO1002/60B | SIKAROG1002/60A | SIKAROG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO1003/60A | SIKARO1003/60B | SIKAROG1003/60A | SIKAROG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO1004/60A | SIKARO1004/60B | SIKAROG1004/60A | SIKAROG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO1005/60A | SIKARO1005/60B | SIKAROG1005/60A | SIKAROG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO1006/60A | SIKARO1006/60B | SIKAROG1006/60A | SIKAROG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO1007/60A | SIKARO1007/60B | SIKAROG1007/60A | SIKAROG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO1008/60A | SIKARO1008/60B | SIKAROG1008/60A | SIKAROG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO1009/60A | SIKARO1009/60B | SIKAROG1009/60A | SIKAROG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO1010/60A | SIKARO1010/60B | SIKAROG1010/60A | SIKAROG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
LARGHEZZA 100 СМ – PROFONDITA’ PIATTAFORMA 60 СМ – CON 1 O 2 SBARCHI LATERALI – 2 RUOTE DIAMETRO 125 ММ
| Sbarco Laterale (C) | Doppio sbarco laterale (D) | Sbarco Laterale (C) Gradini e piattaforma in grigliato | 2 Sbarchi Laterali (D) Gradini e piattaforma in grigliato | Gradini n | Altezza piattaforma m | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/60C | SIKARO1002/60D | SIKAROG1002/60C | SIKAROG1002/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKARO1003/60C | SIKARO1003/60D | SIKAROG1003/60C | SIKAROG1003/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKARO1004/60C | SIKARO1004/60D | SIKAROG1004/60C | SIKAROG1004/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKARO1005/60C | SIKARO1005/60D | SIKAROG1005/60C | SIKAROG1005/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
| SIKARO1006/60C | SIKARO1006/60D | SIKAROG1006/60C | SIKAROG1006/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
| SIKARO1007/60C | SIKARO1007/60D | SIKAROG1007/60C | SIKAROG1007/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
| SIKARO1008/60C | SIKARO1008/60D | SIKAROG1008/60C | SIKAROG1008/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
| SIKARO1009/60C | SIKARO1009/60D | SIKAROG1009/60C | SIKAROG1009/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
| SIKARO1010/60C | SIKARO1010/60D | SIKAROG1010/60C | SIKAROG1010/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |

