Description
Scala 7760 con rampa di salita larghezza mm. 600
Scala 7780 con rampa di salita larghezza mm. 800
Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità 200 mm.
Ampia piattaforma d’arrivo con superficie anti-scivolo: profondità da mt. 0,8 a mt. 3,2
Piattaforma provvista di parapetti amovibili alti mt. 1,1 su entrambi i lati e di fermapiedi laterali alti 15 cm
Profili montante dimensioni mm. 78 x 25 per misure fino a 8 gradini con angoli arrotondati anti-graffio
Profili montante dimensioni mm. 95 x 25 per misure da 9 a 17 gradini con angoli arrotondati anti-graffio
Doppio corrimano amovibile realizzato in tubo tondo Ø 42 mm.
Basetta stabilizzatrice per la massima stabilità
N°4 ruote Ø 125 mm. Made in Italy con freno a pedale e nucleo in poluretano
anti-schiacciamento, e anti-erosione
Possibilità di smontare le ruote per fissare la scala a pavimento
Inclinazione salita: 50°
Piattaforma di lavoro regolamentare disponibile con lunghezze da mt 0,8 a mt 3,2
Grande piattaforma dotata di parapetto in tubo tondo Ø 42 mm. alto mt. 1,1 e di fermapiede alto 150 mm, realizzabile in lunghezze da mt. 0,8 a mt. 3,2



Nuovo sistema modulare senza saldature!
E’ possibile sostituire qualsiasi elemento o aggiungere accessori,
E’ possibile, per esempio, sostituire basette danneggiate da muletti, etc..


Cavalletto verticale per uso scala con avvicinamento frontale
Il cavalletto di
sostegno verticale
permette di
avvicinare il più
possibile la scala sul
lato frontale alla area
di lavoro; consente
inoltre di effettuare
eventuale sbarco su
un piano rialzato. Il cavalletto è dotato di doppia
traversa di rinforzo a croce e di basetta stabilizzatrice
che garantisce l’anti-ribaltamento laterale

OPTIONAL GRADINI
Gradino profondo 200mm. realizzato in grigliato d’acciaio zincato a caldo
con superficie
anti-scivolo, ideato
anche per evitare
depositi di neve
su scale in
ambienti esterni

Gradino profondo 200 mm. realizzato in lamiera mandorlata
molto robusto e
con spessore
anti-scivolo
profondo 2 mm.
particolarmente
efficace.

Stabilizzatore a vite in alluminio anti-ruggine
utile per stabilizzare la scala
a terra e escludere eventuali
oscillazioni dovuti alle ruote

A CCESSORI su richiesta per scala 7760 – 7780
Scala con spostamento a carriola provvista di n°2 ruote posteriori
fisse con tamponi
di appoggio a terra
e maniglie estraibili
Disponibile
per scale fino
a n°10 gradini

Basetta asimmetrica zavorrata per consentire l’uso scala in stretto affiancamento a parete.
N.B. Questa applicazione richiede anche l’aggiunta dell’accessorio SCC ZEN per conformità a normativa Europea EN131-7 anti-ribaltamento.
Comprende il collaudo interno applicabile a tutti i modelli scala 7760 e 7780 fino ad un massimo di 12 gradini

Piattaforma con lato aperto per consentire l’accesso ad un piano rialzato (Se non dotata di cancelletto apribile SCS CANCELL la scala potrà essere usata solo se affiancata e ancorata al piano di sbarco).

Cancelletto di sicurezza realizzato 100% in alluminio anti-ruggine, si apre manualmente e si richiude automaticamente a gravità per garantire la protezione anti-caduta anche sul lato di salita e discesa

Cancelletto con apertura a molla realizzato 100% in alluminio anti-ruggine, a chiusura automatica e dotato di fermapiede.
Utile per chiudere lati aperti della piattaforma.
Utilizzabile per uscite laterali o frontali.

Sistema frenante con anti-intrusione.
Quando la scala non è frenata la barra orizzontale impedisce l’accesso all’operatore e la scala può ruotare su se stessa o essere spostata come un carrello su 4 ruote;
Altrimenti azionando la leva la scala si blocca e si stabilizza con n°4 piedi a terra
ATTENZIONE:
Applicabile solo a scale fino a 12 gradini con piattaforma da 80 cm



La scala è interamente smontabile
per il trasporto ed il magazzino
7760-7760A-7760B-7760C-7760D-
7760E-7760F/03 non necessita di corrimani
Prescrizioni normativa europea UNI EN 131/7 anti-ribaltamento
Tutte le scale a palchetto dotate di piattaforma di lavoro, quando utilizzate per lavorazioni capaci di generare spinte fino a 30 kg orizzontali, richiedono sempre conformità alla norma europea UNI EN 131-7 anti-ribaltamento che viene garantita con l’aggiunta dell’accessorio zavorra SCC ZEN
Zavorra anti-erosione protetta da box in alluminio Ideata per il settore industriale e per il settore alimentare, evita il deterioramento nel tempo del materiale utilizzato all’interno per lo zavorramento

Cod. 7760 – Versione larga 600 mm
Cod. 7780 – Versione larga 600 mm

COD | H scala S | H piattaforma H | H lavoro | Ingombro base L x B | Larghezza scala C | N° corrimani | Lunghezza piattaforma | Peso | COD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA7760/03 | 1,78 | 0,68 | 2,68 | 1,19 x 0,9 | 0,74 | 2 | 0,8 | 39 | |
SCA7760/04 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 1,38 x 0,9 | 0,74 | 2 | 0,8 | 43 | ZEN60-04 |
SCA7760/05 | 2,23 | 1,13 | 3,13 | 1,57 x 0,9 | 0,74 | 2 | 0,8 | 48 | ZEN60-05 |
SCA7760/06 | 2,45 | 1,35 | 3,35 | 1,76 x 1,10 | 0,74 | 2 | 0,8 | 52 | |
SCA7760/07 | 2,68 | 1,58 | 3,58 | 1,95 x 1,10 | 0,74 | 2 | 0,8 | 60 | ZEN60-07 |
SCA7760/08 | 2,9 | 1,8 | 3,8 | 2,14 x 1,20 | 0,74 | 2 | 0,8 | 68 | |
SCA7760/09 | 3,13 | 2,03 | 4,03 | 2,32 x 1,20 | 0,74 | 2 | 0,8 | 72 | |
SCA7760/10 | 3,35 | 2,25 | 4,25 | 2,51 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 76 | |
SCA7760/11 | 3,58 | 2,48 | 4,48 | 2,7 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 80 | |
SCA7760/12 | 3,8 | 2,7 | 4,7 | 2,89 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 86 | ZEN60-12 |
SCA7760/13 | 4,03 | 2,93 | 4,93 | 3,08 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 90 | ZEN60-13 |
SCA7760/14 | 4,25 | 3,15 | 5,15 | 3,27 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 94 | ZEN60-14 |
SCA7760/15 | 4,48 | 3,38 | 5,38 | 3,45 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 98 | ZEN60-15 |
SCA7760/16 | 4,7 | 3,6 | 5,6 | 3,65 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 102 | ZEN60-16 |
SCA7760/17 | 4,93 | 3,83 | 5,83 | 3,83 x 1,30 | 0,74 | 2 | 0,8 | 106 | ZEN60-17 |
SCA7780/03 | 1,78 | 0,68 | 2,68 | 1,19 x 0,9 | 0,94 | 2 | 0,8 | 47 | |
SCA7780/04 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 1,38 x 0,9 | 0,94 | 2 | 0,8 | 51 | |
SCA7780/05 | 2,23 | 1,13 | 3,13 | 1,57 x 0,9 | 0,94 | 2 | 0,8 | 58 | |
SCA7780/06 | 2,45 | 1,35 | 3,35 | 1,76 x 1,10 | 0,94 | 2 | 0,8 | 63 | |
SCA7780/07 | 2,68 | 1,58 | 3,58 | 1,95 x 1,10 | 0,94 | 2 | 0,8 | 70 | |
SCA7780/08 | 2,9 | 1,8 | 3,8 | 2,14 x 1,20 | 0,94 | 2 | 0,8 | 75 | |
SCA7780/09 | 3,13 | 2,03 | 4,03 | 2,32 x 1,20 | 0,94 | 2 | 0,8 | 80 | ZEN80-09 |
SCA7780/10 | 3,35 | 2,25 | 4,25 | 2,51 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 85 | |
SCA7780/11 | 3,58 | 2,48 | 4,48 | 2,7 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 90 | |
SCA7780/12 | 3,8 | 2,7 | 4,7 | 2,89 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 96 | ZEN80-12 |
SCA7780/13 | 4,03 | 2,93 | 4,93 | 3,08 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 103 | ZEN80-13 |
SCA7780/14 | 4,25 | 3,15 | 5,15 | 3,27 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 111 | ZEN80-14 |
SCA7780/15 | 4,48 | 3,38 | 5,38 | 3,45 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 121 | ZEN80-15 |
SCA7780/16 | 4,7 | 3,6 | 5,6 | 3,65 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 133 | ZEN80-16 |
SCA7780/17 | 4,93 | 3,83 | 5,83 | 3,83 x 1,30 | 0,94 | 2 | 0,8 | 144 | ZEN80-17 |
IMMAGINI

