Description
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.
Caratteristiche: Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50 Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cad. Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2500×1550 Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 3030×3040 Altezza base mm 300 Altezza campata mm 1500 Dimensioni piano di lavoro mm 1970×1060 suddiviso in due parti una fissa e una con botola Portata (comprese n. 2 persone) kg 200 Costruito in conformità alla Norma Europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all’interno fino a m 12,00 e all’esterno fino a m 8,00 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)
| A29Z1 | A29Z1471 | A29Z1623 | A29Z1775 | A29Z1927 | A29Z11079 | A29Z11230 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza piano A(m) | 3,76 | 5,25 | 6,75 | 8,25 | 9,75 | 11,24 | |||
| Altezza totale B(m) | 4,8 | 6,3 | 7,8 | 9,3 | 10,8 | 12,3 | |||
| Altezza di lavoro H(m) | 6,06 | 7,55 | 9,05 | 10,55 | 12,05 | 13,54 | |||
| 29Z1LATBAHD | Kg. | 13,5 | Lat. base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A29Z1ELE | Kg. | 11 | Elementi | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A29Z1TRA | Kg. | 4 | Traversa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A29Z1SETIR | Kg. | 2 | Set tiranti | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A29Z1STAB | Kg. | 8 | Stabilizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A29Z1FINZ | Kg. | 10 | Set finale lungo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A33A29PIANO | Kg. | 20 | Piano di lavoro | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| A29Z1SETFINZ | Kg. | 10 | Set finale corto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A33A29RING | Kg. | 1,5 | Ringhiera singola | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| STAFFONE | Kg. | 6 | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A33A29RINGD | Kg. | 9,3 | Ringhiera doppia | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| A33A29FERMA | Kg. | 9,3 | Fermapiede in Alluminio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
