Description
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.
Caratteristiche:
Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50
Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cad.
Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2500×1550
Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 3030×3040
Altezza base mm 300
Altezza campata mm 1500
Dimensioni piano di lavoro mm 1970×1060 suddiviso in due parti una fissa e una con botola
Portata (comprese n. 2 persone) kg 200
Costruito in conformità al D.lgs 81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio
| A29Z1 | A29Z1471ITA | A29Z1623ITA | A29Z1775ITA | A29Z1927ITA | A29Z11079ITA | A29Z11230ITA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza piano A(m) | 3,6 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 9,7 | 11,2 | ||
| Altezza totale B(m) | 4,8 | 6,3 | 7,8 | 9,3 | 10,8 | 12,3 | ||
| Altezza di lavoro H(m) | Kg. | 5,9 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | |
| A29Z1LATBAHD | 13,5 | Lat. base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A29Z1STAB | 8 | Stabilizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A29Z1SETFIN | 10 | Set finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A33A29RING | 1,5 | Ringhiera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A29Z1ELE | 11 | Elementi | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A29Z1TRA | 4 | Traversa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A29Z1SETIR | 2 | Set tiranti | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A33A29PIANO | 20 | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A33A29FERMA | 9,3 | Fermapiede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STAFFONE | 6 | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

