Description
Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza dei materiali utilizzati e agli agganci automatici che non richiedono l’uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.La struttura di base, fornita assemblata, mediante un’apertura a fisarmonica permette il facile passaggio all’interno di porte.
Caratteristiche:Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 42Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 42Ruote Ø mm 125 in nylon rivestite in poliuretano espanso con un dispositivo frenante a pedale portata kg 400 cad.Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1625x800Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 3100x2500Altezza base con ruote dal suolo mm 1955Altezza campata di prolunga mm 1800Piano di lavoro da mm 1500×620 con sistema antiventoPortata (comprese n.2 persone) kg 200Costruito in conformità alla norma europea UNI A richiesta EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all’interno fino a m 12 e all’esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)

| Altezza piano A(m) | 0,88 | 2,08 | 2,74 | 3,94 | 4,54 | 5,74 | 6,34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza totale B(m) | 1,9 | 3,1 | 3,76 | 4,96 | 5,56 | 7,76 | 7,36 | |
| Altezza di lavoro H(m) | 3,2 | 4,4 | 5,1 | 6,3 | 6,9 | 8,1 | 8,7 | |
| A27JRELBAS | Elem. Base con ruote + Snodo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A27PRO180 | Elem. Prolunga m 1,80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| A27PRO120 | Elem. Prolunga m 1,20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A27JRTRA | Traversa di base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A27JRDIA | Diagonali | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| A27JRPIA | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A27JRFER | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A27JRRIN | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| STAFFONE | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PESO | 30,37 | 45,49 | 79,62 | 89,08 | 91,64 | 115,4 | 124,99 |

