Description
Scala in alluminio robusta e di facile uso, ideale per l’utilizzo professionale tra le scaffalature, su macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre, nelle biblioteche, nei cimiteri.
Costruita in alluminio nervato per garantire la leggerezza negli spostamenti e la robustezza.
Con una ampia piattaforma di lavoro e dei corrimani atti a garantire una salita e discesa sicura. Due robuste ruote garantiscono un agevole spostamento, quattro piedini in pvc la rendono stabile in posizione di lavoro.
Il piano viene considerato gradino. Questo modello, 5 gradini, è composto da 4 gradini più il piano.
La scala pur essendo costruita a norme Dlgs 81/08 segue le recenti normative europee.
Trattandosi di scale particolarmente ingombranti, che vengono prodotte su ordinazione, Vi invitiamo a voler verificare con attenzione che le misure della scala ordinata siano effettivamente quelle di cui si necessita.
Approntamento per la realizzazione, per questa tipologia di scala, circa 10/15 gg lavorativi data ricevimento dell’ordine.
Seguirà via E-mail una scheda tecnica con ingombri della scala da voi ordinata, che Vi preghiamo di verificare e di renderci poi controfirmata per accettazione per rendere esecutivo l’ordine stesso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in alluminio estruso: 84 x 25 mm
Montante strutturale parte posteriore mm 67 x 25
Allargatori telescopici nella parte posteriore con rinforzo laterale a partire dai m 3.00
– Fino a m 2.75 chiuso m 0.70 aperto m 1.08
– Da m. 3.00 chiuso m.1.10 aperto 1.40
Alzata mm 250
Gradini antisdrucciolo piani: 200 mm
Piano calpestio antisdrucciolo in lamiera alluminio mandorlata: 600×465 mm
Parapetto superiore: 1000 mm
Fermapiedi da mm 150
Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480 x 190
Corrimano pieghevoli in tubo quadro da mm 25 x 25
Larghezza salita anteriore: 600 mm
Maniglie pieghevoli
Diametro ruote: 150 mm
Portata kg 150
Conforme al D. Lgs. 81/2008
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | F(min) | F(max) | N. Gr. * | Kg | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19SCAF100PI | 2,00 | 1,00 | 2,33 | 0,55 | 1,59 | 0,72 | 1,08 | 4 | 25,00 | 0,64 |
A19SCAF125PI | 2,25 | 1,25 | 2,62 | 0,55 | 1,74 | 0,72 | 1,08 | 5 | 27,50 | 0,71 |
A19SCAF150PI | 2,50 | 1,50 | 2,91 | 0,55 | 1,89 | 0,72 | 1,08 | 6 | 28,50 | 0,78 |
A19SCAF175PI | 2,75 | 1,75 | 3,20 | 0,55 | 2,04 | 0,72 | 1,08 | 7 | 32,00 | 0,86 |
A19SCAF200PI | 3,00 | 2,00 | 3,49 | 0,55 | 2,19 | 1,01 | 1,40 | 8 | 34,50 | 0,93 |
A19SCAF225PI | 3,25 | 2,25 | 3,78 | 0,55 | 2,34 | 1,01 | 1,40 | 9 | 38,50 | 1,01 |
A19SCAF250PI | 3,50 | 2,50 | 4,07 | 0,55 | 2,49 | 1,01 | 1,40 | 10 | 40,00 | 1,08 |
A19SCAF275PI | 3,75 | 2,75 | 4,36 | 0,55 | 2,64 | 1,01 | 1,40 | 11 | 42,50 | 1,16 |
A19SCAF300PI | 4,00 | 3,00 | 4,65 | 0,55 | 2,79 | 1,01 | 1,40 | 12 | 46,00 | 1,23 |
A19SCAF325PI | 4,25 | 3,25 | 4,94 | 0,55 | 2,94 | 1,01 | 1,40 | 13 | 48,00 | 1,30 |
A19SCAF350PI | 4,50 | 3,50 | 5,23 | 0,55 | 3,09 | 1,01 | 1,40 | 14 | 54,00 | 1,39 |
A19SCAF375PI | 4,75 | 3,75 | 5,52 | 0,55 | 3,24 | 1,01 | 1,40 | 15 | 56,00 | 1,45 |
A19SCAF400PI | 5,00 | 4,00 | 5,81 | 0,55 | 3,39 | 1,01 | 1,40 | 16 | 62,50 | 1,53 |
IMMAGINI