Description
Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio.
CARATTERISTICHE
Montanti rettangolari da mm 84×25
Montante strutturale parte posteriore mm 67×25
Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 130
Alzata mm 250
Allargatori telescopici nella parte posteriore.
Fino a m 2,75 chiuso m 0,69 – aperto m 1.08
Da m 3,00 chiuso m 1,02 aperto 1,40
Barra stabilizzatrice smontabile con n. 2 ruote da mm 150 per agevolarne gli spostamenti
Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata da mm 600×465
Parapetto di protezione da m 1,00
Fermapiedi da mm 150
Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480×190
Maniglie per lo spostamento
Dispositivo anti apertura/chiusura
Ingombro per il trasporto: m 0,53×0,61XF
Portata kg 150
Conforme al D. Lgs. 81/2008

CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | F(m) | N. Gr. * | Kg | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ECOPI100 | 2,00 | 1,00 | 0,87 | 0,55 | 1,59 | 2,16 | 4 | 23,50 | 0,76 |
A19ECOPI125 | 2,25 | 1,25 | 0,87 | 0,55 | 1,74 | 2,44 | 5 | 24,00 | 0,84 |
A19ECOPI150 | 2,50 | 1,50 | 0,98 | 0,55 | 1,89 | 2,70 | 6 | 25,00 | 0,92 |
A19ECOPI175 | 2,75 | 1,75 | 0,98 | 0,55 | 2,04 | 3,97 | 7 | 29,50 | 0,99 |
A19ECOPI200 | 3,00 | 2,00 | 0,98 | 0,55 | 2,19 | 3,23 | 8 | 30,00 | 1,07 |
A19ECOPI225 | 3,25 | 2,25 | 0,98 | 0,55 | 2,34 | 3,49 | 9 | 31,50 | 1,15 |
A19ECOPI250 | 3,50 | 2,50 | 0,98 | 0,55 | 2,49 | 3,76 | 10 | 35,00 | 1,22 |
A19ECOPI275 | 3,75 | 2,75 | 0,98 | 0,55 | 2,64 | 4,02 | 11 | 38,50 | 1,30 |
A19ECOPI300 | 4,00 | 3,00 | 0,98 | 0,55 | 2,79 | 4,29 | 12 | 42,00 | 1,38 |
IMMAGINI



